TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden:
Mülkiyeti Teşekkülümüze ait
- Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1 adet taşınmaz, Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1 adet
taşınmaz ile Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7 adet taşınmaz ve Belemedik Mahallesinde bulunan 4 adet taşınmaz,
- Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Fevzipaşa Mahallesinde kayıtlı toplam 7 adet taşınmaz,
- Hatay İli, Payas İlçesi, Yakacık Mahallesinde kayıtlı 1 adet taşınmaz,
- Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesinde kayıtlı 1 adet taşınmaz,
- Konya İli, Meram İlçesi, Havzan Mahallesinde kayıtlı 3 adet taşınmaz,
- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1 adet taşınmaz ile Tarsus İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan 2 adet taşınmaz,
- Niğde İli, Ulukışla İlçesi, Beyağıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 22 adet taşınmaz ile Tekneçukur Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2
adet taşınmaz olmak üzere,
Toplamda 52 adet taşınmaz 18.12.2019 tarihinde 4046 Sayılı Yasa kapsamında ihale ile satılacaktır.
1 - Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 18.12.2019 Çarşamba günü ve saat 10.00’da TCDD 6.Bölge Müdürlüğü
Yazlık Lokalde, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif
sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2 - İhale konusu parsellere ait teminat miktarları ekli listede belirtilmiştir.
3 - Teklifler, İhalelerin yapılacağı tarihten bir önceki gün olan 17.12.2019 Salı günü saat 17.00’ye kadar TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak
Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.
4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya
bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
5 - İhale dokümanları, ekli listede belirtilen dosya bedellerinin TCDD 6.Bölge Müdürlüğü’nün Türkiye Vakıflar Bankası Adana Merkez şubesinde
bulunan TR 50 0001 5001 5800 7272 1157 17 no.lu hesabına yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont
karşılığında TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
9/12/2019 PAZARTESİ AHMET
ARTIRMA
10145
Disket
2
SIRA
NO
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ/
KÖYÜ
ADA
NO
PARSEL
NO
TAPU
ALANI
(m²)
HİSSE DEĞERLENDİRİLECEK
ALAN (m²)
GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ
(TL)
DOSYA
BEDELİ (TL)
1 ADANA SEYHAN DÖŞEME 4229 9 1.534,31 TAM 1.534,31 40.000,00 ₺ 250,00 ₺
2 ADANA SEYHAN KURTULUŞ 6789 1 615,00 TAM 615,00 35.000,00 ₺ 250,00 ₺
3 ADANA POZANTI ZAFER 4 21 153,00 TAM 153,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
4 ADANA POZANTI ZAFER 5 35 163,00 TAM 163,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
5 ADANA POZANTI ZAFER 5 36 106,00 TAM 106,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
6 ADANA POZANTI ZAFER 5 38 80,00 TAM 80,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
7 ADANA POZANTI ZAFER 8 25 104,00 TAM 104,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
8 ADANA POZANTI ZAFER 8 26 108,00 TAM 108,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
9 ADANA POZANTI ZAFER 8 27 182,00 TAM 182,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
10 ADANA POZANTI BELEMEDİK 107 1 60.160,29 TAM 60.160,29 40.000,00 ₺ 250,00 ₺
11 ADANA POZANTI BELEMEDİK 117 26 1.059,00 TAM 1.059,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
12 ADANA POZANTI BELEMEDİK 117 28 1.669,71 TAM 1.669,71 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
13 ADANA POZANTI BELEMEDİK 117 32 346,98 TAM 346,98 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
14 GAZİANTEP ISLAHİYE FEVZİPAŞA ── 1657 247,46 TAM 247,46 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
15 GAZİANTEP ISLAHİYE FEVZİPAŞA ── 1709 8.206,00 TAM 8.206,00 15.000,00 ₺ 250,00 ₺
16 GAZİANTEP ISLAHİYE FEVZİPAŞA ── 1720 351,66 TAM 351,66 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
17 GAZİANTEP ISLAHİYE FEVZİPAŞA ── 1721 6,00 TAM 6,00 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
18 GAZİANTEP ISLAHİYE FEVZİPAŞA ── 383 180,00 TAM 180,00 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
19 GAZİANTEP ISLAHİYE FEVZİPAŞA ── 424 844,00 TAM 844,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
20 GAZİANTEP ISLAHİYE FEVZİPAŞA ── 428 449,00 TAM 449,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
21 HATAY PAYAS YAKACIK __ 129 33.514,79 TAM 33.514,79 152.000,00 ₺ 250,00 ₺
22 KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU YENİŞEHİR 4543 2 3.058,10 TAM 3.058,10 70.000,00 ₺ 250,00 ₺
23 KONYA MERAM HAVZAN 2301 36 160,71 TAM 160,71 3.000,00 ₺ 50,00 ₺
24 KONYA MERAM HAVZAN 2301 122 1.842,52 TAM 1.842,52 40.000,00 ₺ 250,00 ₺
9/12/2019 PAZARTESİ AHMET
ARTIRMA
10145
Disket
3
25 KONYA MERAM HAVZAN 2301 124 878,31 TAM 878,31 20.000,00 ₺ 250,00 ₺
26 MERSİN TOROSLAR YALINAYAK 11728 1 4.080,49 TAM 4.080,49 20.000,00 ₺ 250,00 ₺
27 MERSİN TARSUS YEŞİLYURT 3118 14 342,00 TAM 342,00 5.000,00 ₺ 50,00 ₺
28 MERSİN TARSUS YEŞİLYURT 3131 1 359,00 TAM 359,00 5.000,00 ₺ 50,00 ₺
29 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 213 437,49 TAM 437,49 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
30 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 214 483,31 TAM 483,31 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
31 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 215 112,99 TAM 112,99 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
32 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 219 124,28 TAM 124,28 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
33 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 222 368,89 TAM 368,89 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
34 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 230 96,71 TAM 96,71 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
35 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 231 201,13 TAM 201,13 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
36 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 232 80,98 TAM 80,98 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
37 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 236 170,91 TAM 170,91 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
38 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 237 64,25 TAM 64,25 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
39 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 243 65,34 TAM 65,34 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
40 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 244 64,54 TAM 64,54 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
41 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 246 159,25 TAM 159,25 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
42 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 250 85,01 TAM 85,01 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
43 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 251 340,82 TAM 340,82 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
44 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 270 23,08 TAM 23,08 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
45 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 273 55,53 TAM 55,53 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
46 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 274 783,47 TAM 783,47 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
47 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 278 274,92 TAM 274,92 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
48 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 279 241,32 TAM 241,32 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
49 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 282 856,01 TAM 856,01 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
50 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 352 190,67 TAM 190,67 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
51 NİĞDE ULUKIŞLA TEKNEÇUKUR 102 43 2.093,49 TAM 2.093,49 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
52 NİĞDE ULUKIŞLA TEKNEÇUKUR 174 211 11.248,03 TAM 11.248,03 7.500,00 ₺ 50,00 ₺
10145/1-1
TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden:
Mülkiyeti Teşekkülümüze ait
- Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1 adet taşınmaz, Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1 adet
taşınmaz ile Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7 adet taşınmaz ve Belemedik Mahallesinde bulunan 4 adet taşınmaz,
- Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Fevzipaşa Mahallesinde kayıtlı toplam 7 adet taşınmaz,
- Hatay İli, Payas İlçesi, Yakacık Mahallesinde kayıtlı 1 adet taşınmaz,
- Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesinde kayıtlı 1 adet taşınmaz,
- Konya İli, Meram İlçesi, Havzan Mahallesinde kayıtlı 3 adet taşınmaz,
- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1 adet taşınmaz ile Tarsus İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan 2 adet taşınmaz,
- Niğde İli, Ulukışla İlçesi, Beyağıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 22 adet taşınmaz ile Tekneçukur Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2
adet taşınmaz olmak üzere,
Toplamda 52 adet taşınmaz 18.12.2019 tarihinde 4046 Sayılı Yasa kapsamında ihale ile satılacaktır.
1 - Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 18.12.2019 Çarşamba günü ve saat 10.00’da TCDD 6.Bölge Müdürlüğü
Yazlık Lokalde, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif
sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2 - İhale konusu parsellere ait teminat miktarları ekli listede belirtilmiştir.
3 - Teklifler, İhalelerin yapılacağı tarihten bir önceki gün olan 17.12.2019 Salı günü saat 17.00’ye kadar TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak
Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.
4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya
bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
5 - İhale dokümanları, ekli listede belirtilen dosya bedellerinin TCDD 6.Bölge Müdürlüğü’nün Türkiye Vakıflar Bankası Adana Merkez şubesinde
bulunan TR 50 0001 5001 5800 7272 1157 17 no.lu hesabına yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont
karşılığında TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
9/12/2019 PAZARTESİ AHMET
ARTIRMA
10145
Disket
2
SIRA
NO
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ/
KÖYÜ
ADA
NO
PARSEL
NO
TAPU
ALANI
(m²)
HİSSE DEĞERLENDİRİLECEK
ALAN (m²)
GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ
(TL)
DOSYA
BEDELİ (TL)
1 ADANA SEYHAN DÖŞEME 4229 9 1.534,31 TAM 1.534,31 40.000,00 ₺ 250,00 ₺
2 ADANA SEYHAN KURTULUŞ 6789 1 615,00 TAM 615,00 35.000,00 ₺ 250,00 ₺
3 ADANA POZANTI ZAFER 4 21 153,00 TAM 153,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
4 ADANA POZANTI ZAFER 5 35 163,00 TAM 163,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
5 ADANA POZANTI ZAFER 5 36 106,00 TAM 106,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
6 ADANA POZANTI ZAFER 5 38 80,00 TAM 80,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
7 ADANA POZANTI ZAFER 8 25 104,00 TAM 104,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
8 ADANA POZANTI ZAFER 8 26 108,00 TAM 108,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
9 ADANA POZANTI ZAFER 8 27 182,00 TAM 182,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
10 ADANA POZANTI BELEMEDİK 107 1 60.160,29 TAM 60.160,29 40.000,00 ₺ 250,00 ₺
11 ADANA POZANTI BELEMEDİK 117 26 1.059,00 TAM 1.059,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
12 ADANA POZANTI BELEMEDİK 117 28 1.669,71 TAM 1.669,71 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
13 ADANA POZANTI BELEMEDİK 117 32 346,98 TAM 346,98 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
14 GAZİANTEP ISLAHİYE FEVZİPAŞA ── 1657 247,46 TAM 247,46 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
15 GAZİANTEP ISLAHİYE FEVZİPAŞA ── 1709 8.206,00 TAM 8.206,00 15.000,00 ₺ 250,00 ₺
16 GAZİANTEP ISLAHİYE FEVZİPAŞA ── 1720 351,66 TAM 351,66 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
17 GAZİANTEP ISLAHİYE FEVZİPAŞA ── 1721 6,00 TAM 6,00 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
18 GAZİANTEP ISLAHİYE FEVZİPAŞA ── 383 180,00 TAM 180,00 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
19 GAZİANTEP ISLAHİYE FEVZİPAŞA ── 424 844,00 TAM 844,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
20 GAZİANTEP ISLAHİYE FEVZİPAŞA ── 428 449,00 TAM 449,00 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
21 HATAY PAYAS YAKACIK __ 129 33.514,79 TAM 33.514,79 152.000,00 ₺ 250,00 ₺
22 KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU YENİŞEHİR 4543 2 3.058,10 TAM 3.058,10 70.000,00 ₺ 250,00 ₺
23 KONYA MERAM HAVZAN 2301 36 160,71 TAM 160,71 3.000,00 ₺ 50,00 ₺
24 KONYA MERAM HAVZAN 2301 122 1.842,52 TAM 1.842,52 40.000,00 ₺ 250,00 ₺
9/12/2019 PAZARTESİ AHMET
ARTIRMA
10145
Disket
3
25 KONYA MERAM HAVZAN 2301 124 878,31 TAM 878,31 20.000,00 ₺ 250,00 ₺
26 MERSİN TOROSLAR YALINAYAK 11728 1 4.080,49 TAM 4.080,49 20.000,00 ₺ 250,00 ₺
27 MERSİN TARSUS YEŞİLYURT 3118 14 342,00 TAM 342,00 5.000,00 ₺ 50,00 ₺
28 MERSİN TARSUS YEŞİLYURT 3131 1 359,00 TAM 359,00 5.000,00 ₺ 50,00 ₺
29 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 213 437,49 TAM 437,49 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
30 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 214 483,31 TAM 483,31 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
31 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 215 112,99 TAM 112,99 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
32 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 219 124,28 TAM 124,28 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
33 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 222 368,89 TAM 368,89 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
34 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 230 96,71 TAM 96,71 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
35 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 231 201,13 TAM 201,13 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
36 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 232 80,98 TAM 80,98 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
37 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 236 170,91 TAM 170,91 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
38 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 237 64,25 TAM 64,25 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
39 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 243 65,34 TAM 65,34 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
40 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 244 64,54 TAM 64,54 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
41 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 246 159,25 TAM 159,25 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
42 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 250 85,01 TAM 85,01 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
43 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 251 340,82 TAM 340,82 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
44 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 270 23,08 TAM 23,08 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
45 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 273 55,53 TAM 55,53 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
46 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 274 783,47 TAM 783,47 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
47 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 278 274,92 TAM 274,92 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
48 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 279 241,32 TAM 241,32 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
49 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 282 856,01 TAM 856,01 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
50 NİĞDE ULUKIŞLA BEYAĞIL 188 352 190,67 TAM 190,67 1.000,00 ₺ 50,00 ₺
51 NİĞDE ULUKIŞLA TEKNEÇUKUR 102 43 2.093,49 TAM 2.093,49 2.000,00 ₺ 50,00 ₺
52 NİĞDE ULUKIŞLA TEKNEÇUKUR 174 211 11.248,03 TAM 11.248,03 7.500,00 ₺ 50,00 ₺
10145/1-1