Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

SGK - Hastane TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık
artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili
verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak
istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle
müracaatta bulunarak, “Beyana Dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, İstanbul Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğü’nden alınması zorunludur.
Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.
Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00’ a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul İl
Müdürlüğü, Pürtelaş Hasanefendi Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No:43 Fındıklı-Beyoğlu / İSTANBUL’da teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak
isteyenler Kuruma ait; 0212 372 10 00 ’dan 11110 ve 11138 (dahili) veya 0312 585 61 44/ 0 312 585 61 46 / 0312 585 61 47 no.lu telefonlardan bilgi
alabilirler.
İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin
teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaşması
halinde değerlendirmeye alınmaz.
08.07.2020 “ÇAR
ŞAMBA” YALÇIN
4798
“EBYS

“ARTIRMA İlanlar”
2
İSTANBUL İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER
İl İlçe Mahalle Ada Parsel Arsa Payı Niteliği Mesken No Tarihi Saati Şartname Bedeli (TL) Muhammen Bedel (TL) Teminat Tutarı (TL)
**İstanbul Esenler Atış Alanı 823 38 2179/1006800 Konut A1 Blok 9. Kat No:47 21.07.2020 09:30 150,00 490.000,00 24.500,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 823 38 2112/1006800 Konut A2 Blok 9. Kat No:47 21.07.2020 10:00 150,00 490.000,00 24.500,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 823 38 3411/1006800 Konut A2 Blok 9. Kat No:49 21.07.2020 10:30 150,00 793.250,00 39.700,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 823 38 2705/1006800 Konut B1 Blok Z. Kat No:2 21.07.2020 11:00 150,00 627.000,00 31.350,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 823 38 3276/1006800 Konut B1 Blok 7. Kat No:40 21.07.2020 11:30 150,00 784.000,00 39.200,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 823 38 3304/1006800 Konut B1 Blok 9. Kat No:49 21.07.2020 14:00 150,00 783.750,00 39.200,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 823 38 3394/1006800 Konut B1 Blok 9. Kat No:50 21.07.2020 14:30 150,00 842.800,00 42.140,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 823 38 3198/1006800 Konut B1 Blok 12.Kat No:61 21.07.2020 15:00 150,00 726.250,00 36.320,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 823 38 3422/1006800 Konut B1 Blok 12.Kat No:62 21.07.2020 15:30 150,00 774.250,00 38.720,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 823 38 2800/1006800 Konut B2 Blok Z. Kat No:1 21.07.2020 16:00 150,00 632.100,00 31.610,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 823 38 3500/1006800 Konut B2 Blok 7. Kat No:46 22.07.2020 09:30 150,00 784.000,00 39.200,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 823 38 2112/1006800 Konut B2 Blok 9. Kat No:53 22.07.2020 10:00 150,00 500.000,00 25.000,00
08.07.2020 “ÇARŞAMBA” YALÇIN
4798
“EBYS ”
“ARTIRMA İlanlar”
3
**İstanbul Esenler Atış Alanı 823 38 3528/1006800 Konut B2 Blok 9. Kat No:54 22.07.2020 10:30 150,00 738.700,00 36.940,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 823 38 3456/1006800 Konut B2 Blok 9. Kat No:55 22.07.2020 11:00 150,00 788.500,00 39.430,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 823 38 3629/1006800 Konut B2 Blok 9. Kat No:56 22.07.2020 11:30 150,00 842.800,00 42.140,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 1084 4 4072/1973462 Mesken B1 Blok Z. Kat No:1 22.07.2020 14:00 150,00 210.000,00 10.500,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 1084 4 4072/1973462 Mesken B1 Blok Z. Kat No:2 22.07.2020 14:30 150,00 210.000,00 10.500,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 1084 4 7731/1973462 Mesken B2 Blok 1. Kat No:4 22.07.2020 15:00 150,00 320.000,00 16.000,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 1084 4 7731/1973462 Mesken B4 Blok 2. Kat No:4 22.07.2020 15:30 150,00 320.000,00 16.000,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 1084 4 7731/1973462 Mesken B5 Blok 14. Kat No:28 22.07.2020 16:00 150,00 340.000,00 17.000,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 1084 4 7731/1973462 Mesken B6 Blok 1. Kat No:3 23.07.2020 09:30 150,00 320.000,00 16.000,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 1084 4 7731/1973462 Mesken B7 Blok Z. Kat No:4 23.07.2020 10:00 150,00 320.000,00 16.000,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 1084 4 7731/1973462 Mesken B7 Blok 1. Kat No:5 23.07.2020 10:30 150,00 320.000,00 16.000,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 1084 4 3933/1973462 Mesken B8 Blok 1.B. Kat No:1 23.07.2020 11:00 150,00 204.000,00 10.200,00
**İstanbul Esenler Atış Alanı 1084 4 7731/1973462 Mesken B8 Blok 2. Kat No:7 23.07.2020 11:30 150,00 328.000,00 16.400,00
İstanbul Kadıköy Bostancı 3225 141 17/1928 Daire A2 Blok Z. Kat No:1 23.07.2020 14:00 150,00 1.050.000,00 52.500,00
08.07.2020 “ÇARŞAMBA” YALÇIN
4798
“EBYS ”
“ARTIRMA İlanlar”
4
İstanbul Kadıköy Bostancı 3225 141 17/1928 Daire A2 Blok Z. Kat No:2 23.07.2020 14:30 150,00 1.087.500,00 54.400,00
İstanbul Kadıköy Bostancı 3225 141 18/1928 Daire A2 Blok 1. Kat No:3 23.07.2020 15:00 150,00 1.162.500,00 58.150,00
İstanbul Kadıköy Bostancı 3225 141 18/1928 Daire A2 Blok 3. Kat No:8 23.07.2020 15:30 150,00 1.200.000,00 60.000,00
İstanbul Kadıköy Bostancı 3225 141 18/1928 Daire A2 Blok 4. Kat No:10 23.07.2020 16:00 150,00 1.200.000,00 60.000,00
İstanbul Kadıköy Bostancı 3225 141 18/1928 Daire A2 Blok 7. Kat No:15 24.07.2020 09:30 150,00 1.275.000,00 63.750,00
İstanbul Kadıköy Bostancı 3225 141 18/1928 Daire A2 Blok 10. Kat No:21 24.07.2020 10:00 150,00 1.275.000,00 63.750,00
İstanbul Kadıköy Bostancı 3225 141 15/1928 Daire B3 Blok Z. Kat No:2 24.07.2020 10:30 150,00 942.500,00 47.150,00
İstanbul Kadıköy Bostancı 3225 141 16/1928 Daire B3 Blok 10. Kat No:21 24.07.2020 11:00 150,00 1.137.500,00 56.900,00
İstanbul Kadıköy Bostancı 3225 141 16/1928 Daire B3 Blok 10. Kat No:22 24.07.2020 11:30 150,00 1.137.500,00 56.900,00
İstanbul Kadıköy Bostancı 3225 141 16/1928 Daire B3 Blok 13. Kat No:28 24.07.2020 14:00 150,00 1.137.500,00 56.900,00
İstanbul Kadıköy Bostancı 3225 141 16/1928 Daire B3 Blok 14. Kat No:29 24.07.2020 14:30 150,00 1.137.500,00 56.900,00
** Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesine istinaden KDV’den muaftır.
4798/1-1