Karayolları 1.bölge Müdürlüğü

T.C. Karayolları Karayolları 1bölge Müdürlüğü Yassıören Bakımevi Hizmet Binaları Ve Çevre Düzenlenmesi Yapılması Yapım İşi
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Yassıören Bakımevi Hizmet Binaları ve Çevre Düzenlenmesi Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/50802
1-İdarenin
a) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123121700 - 2123127412
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 adet betonarme idari bina, 1 adet çelik konstrüksiyon atölye ve ilişiği, 1 adet tuz deposu, 1 adet akaryakıt binası ve saha tanzim işleridir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yassıören Subaşı / İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 20.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek tebliğde yer alan B/III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık'tır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No İş Kalemi / İş Grubu No Minimum Teklif Oranı (%) Maksimum Teklif Oranı (%) PUAN
9 KGM/2200-B 13,86020 20,38264 6
106 PMAT-PMT 4,19213 6,16489 2
107 KGM/6210-A-1 3,91362 5,75533 2
55 Y.23.081 3,53505 5,19861 2
108 KGM/6308/S-1 3,46396 5,09406 2
53 Y.23.014 3,33145 4,89919 2
42 Y.21.001/03 3,02350 4,44633 2
20 Y.16.050/16 3,00633 4,42107 2
104 KGM/17.002/K-H-A 2,95438 4,34468 2
54 Y.23.015 2,85141 4,19325 2
109 KGM/6405/S-1 2,19572 3,22900 2
105 07.006/K 1,92283 2,82769 2
İş Grubu 1* 1,55675 2,28934 3
İş Grubu 2** 22,23148 32,69335 8
İş Grubu 3*** 6,68751 9,83458 6
İş Grubu 4**** 6,27366 9,22597 5
TOPLAM 50
* İş Grubu 1’i Oluşturan İş Kalemleri [İş kalemi No (Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No)]:KGM/2200-A (8),KGM/14.210/A (99), KGM/17.081/K-A (100), KGM/2641/A-A (101), KGM.14.022/1 (110), KGM.14.022/1-K (111), KGM.14.022/2 (112), KGM.14.022/2-K (113), KGM.14.022/3 (114), KGM.14.022/3-K (115), KGM.14.022/4 (116), KGM.14.022/4-K (117)

** İş Grubu 2’yi Oluşturan İş Kalemleri [İş kalemi No (Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No)]:12.218202/İB (1), 12.2191/1İB (2), 12.2191/2İB (3), 12.2192/1İB (4), 12.2193/İB (5), 12.2194/İB (6), 12.2195/1-1İB (7), 14.012/2 (10), Y.15.140/İB-2 (11), Y.15.140/01 (12), Y.15.140/02 (13), Y.15.140/03 (14), Y.15.140/06 (15), Y.15.140/08 (16), Y.15.140/10 (17), Y.16.050/13 (18), Y.16.050/14 (19), Y.17.136 (21), Y.17.301/03 (22), Y.18.001/C11 (23), Y.18.110/01D04 (24), Y.18.110/01D10 (25), Y.18.110/19A06 (26), 18.140/D1 (27), Y.18.210/100B (28), Y.18.245/003 (29), Y.18.460/23 (30), Y.18.460/24 (31), Y.18.461/008 (32), Y.18.461/042 (33), Y.18.461/057B (34), 18.500/İB-10 (35), Y.19.055/003 (36), Y.19.057/002 (37), Y.19.061/008 (38), Y.19.085/024 (39), Y.19.090/001B (40), Y.19.090/002 (41), Y.21.050/C12 (43), Y.21.050/C13 (44), Y.21.050/C14 (45), Y.21.051/C11 (46), Y.21.051/C13 (47), Y.21.101/06 (48), Y.21.280/03 (49), Y.22.001/01 (50), Y.22.009/03 (51), Y.23.011 (52), Y.23.152 (56), Y.23.155 (57), Y.23.176 (58), 23.243/3 (59), 23.243/6A (60), Y.23.244/A (61), Y.23.244/H (62), 23.255 (63), Y.24.065 (64), Y.25.002/02 (65), Y.25.002/03 (66), Y.25.003/15 (67), Y.25.003/16 (68), Y.25.003/25 (69), Y.25.004/05 (70), Y.26.005/404 (71), Y.26.006/405 (72), Y.26.008/310A (73), Y.26.008/310B (74), Y.26.020/012A (75), Y.26.020/032A (76), Y.26.020/042A (77), Y.26.020/052A (78), Y.26.020/062A (79), Y.27.501/01 (80), Y.27.501/02 (81), Y.27.501/03 (82), 27.525/A2 (83), 27.528/3 (84), Y.27.581 (85), Y.27.583 (86), Y.27.584/A (87), Y.28.645/C06 (88), Y.28.645/C52 (89), A04 (90), A08 (91), A10 (92), B01 (93), B16 (94), C01 (95), 204-403 (96), 204-405 (97), 204-407 (98), KGM/3362 (102), KGM.7508 (103), MSB.521/B2 (118), MSB.805/Y (119), MSB.805/A-Y (120), MSB.851/1 (121), MSB.922/A (122), P-086/A1 (123), İNŞ.01 (124), İNŞ.02 (125), İNŞ.03 (126), İNŞ.04 (127), İNŞ.05 (128), İNŞ.06 (129), İNŞ.07 (130), İNŞ.08 (131), İNŞ.09 (132), İNŞ.10 (133), İNŞ.11 (134), İNŞ.12 (135), İNŞ.14 (136), İNŞ.15 (137), İNŞ.16 (138), İNŞ.17 (139), İNŞ.18(140)

*** İş Grubu 3’ü Oluşturan İş Kalemleri [İş kalemi No (Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No)]:071-108 (141), 071-115 (142), 071-116 (143), 072-501 (144), 072-601 (145), 073-202 (146), 074-102 (147), 075-103 (148), 076-500 (149), 079-503 (150), KGM.14.022/4-K (117), 079-504 (151), 087-501 (152), 089-105 (153), 090-101 (154), 091-900 (155), 091-1000 (156), 094-400 (157), 094-500 (158), 095-100 (159), 097-101 (160), 097-302 (161), 103-102 (162), 103-105 (163), 104-106 (164), 105-622 (165), 107-631 (166), 110-616 (167), 113-201 (168), 113-202 (169), 162-201 (170), 164-400 (171), 165-708 (172), 165-903 (173), 170-201 (174), 170-401 (175), 173-101 (176), 173-104 (177), 173-301 (178), 173-302 (179), 173-304 (180), 173-305 (181), 173-306 (182), 173-307 (183), 174-401 (184), 174-515 (185), 174-1203 (186), 177-103 (187), 192-215 (188), 193-209 (189), 201-105 (190), 201-106 (191), 201-107 (192), 201-108 (193), KGM.14.022/4-K (117), 201-109 (194), 201-110 (195), 201-203 (196), 201-204 (197), 201-205 (198), 201-206 (199), 201-207 (200), 201-208 (201), 201-211 (202), 204-1101 (203), 204-1102 (204), 204-1103 (205), 204-811 (206), 204-960/1 (207), 204-975 (208), 204-982 (209), 204-987 (210), 204-3102 (211), 204-3103 (212), 204-3104 (213), 210-623 (214), 210-624 (215), 210-625 (216), 210-626 (217), 210-627 (218), 210-628 (219), 210-705 (220), 210-706 (221), 210-707 (222), 210-708 (223), 210-3004 (224), 212-106 (225), 216-901 (226), 216-904 (227), 221-104 (228), 221-105 (229), 221-204 (230), 221-205 (231), 221-206 (232), 224-301 (233), 225-132 (234), 225-222 (235), 227-203 (236), 227-204(237), 228-604 (238), 228-605 (239), 228-606 (240), 229-104 (241), 230-1210 (242), 230-1215 (243), 230-1220 (244), 230-1225 (245), 230-1230 (246), 230-1236 (247), 231-101 (248), 231-102 (249), 231-201 (250), 241-408 (251), 241-413 (252), 241-418 (253), 241-423 (254), 241-428 (255), 245-201 (256), 245-202 (257), 251-101 (258), 251-102 (259), 252-105 (260), 260-804 (261), 260-824 (262), 261-151 (263), 261-251 (264), 261-401 (265), 261-501 (266), 265-604 (267), 266-503 (268), 267-105 (269), 267-405 (270), 268-207 (271), 268-307 (272), 268-901 (273), 268-904 (274), 269-101 (275), 270-000 (276), 280-1203 (277), 280-2102 (278), 280-2103 (279), 280-2104 (280), 280-2105 (281), 280-2203 (282), 280-2205 (283), 280-2306 (284), 281-302 (285), 281-501 (286), 281-502 (287), 281-503 (288), 281-504 (289), 281-505 (290), 281-509 (291), 281-601 (292), 281-602 (293), 281-603 (294), 281-700 (295), 315-104 (296), 315-105 (297), 317-200 (298), 358-506 (299), 451-201 (300), 451-412 (301), 451-613 (302), 451-801 (303), 451-811 (304), 453-302 (305), 455-101 (306), 455-400 (307), 465-706 (308), 465-805 (309), 472-501 (310), 475-400 (311), 476-501 (312), 476-953 (313), 477-311 (314), 477-411 (315), 488-000 (316), 1001-002 (317), 1001-202 (318), 1002-118 (319), 1002-300 (320), 1015-206 (321), 1016-007 (322), 1017-000 (323), 1020-138 (324), 1020-324 (325), 1023-202 (326), 1023-300 (327), 1023-402 (328), 1023-403 (329), 1026-004 (330), MEK.1 (331), MEK.2 (332), MEK.3 (333), MEK.4 (334), MEK.5 (335), MEK.6 (336), MEK.7 (337), MEK.8 (338), MEK.9 (339), MEK.10 (340), MEK.11 (341), MEK.12(342), MEK.13 (343), MEK.14 (344), MEK.15 (345), MEK.16 (346), MEK.17 (347), MEK.18 (348), MEK.19(349), MEK.20 (350), MEK.21 (351), MEK.22 (352), MEK.23 (353), MEK.24 (354), MEK.25 (355)

**** İş Grubu 4’ü Oluşturan İş Kalemleri [İş kalemi No (Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No)]:701-201 (356), 704-105 (357), 705-104 (358), 705-105 (359), 710-100 (360), 713-301 (361), 713-304 (362), 715-1051 (363), 715-1052 (364), 715-1057 (365), 715-1601 (366), 718-101 (367), 718-102 (368), 718-108 (369), 718-201 (370), 718-202 (371), 718-208 (372), 718-301 (373), 718-310 (374), 718-507 (375), 718-530 (376), 718-563 (377), 723-401 (378), 724-401 (379), 724-402 (380), 724-406 (381), 724-605 (382), 724-607 (383), 724-707 (384), 725-102 (385), 725-303 (386), 725-311 (387), 725-401 (388), 725-731 (389), 725-904 (390), 726-301 (391), 726-307 (392), 727-506 (393), 727-527 (394), 739-101 (395), 739-102 (396), 742-127/2 (397), 742-279 (398), 742-284 (399), 742-1105 (400), 742-1151 (401), 742-1655 (402), 742-1656 (403), 781-601 (404), 781-701 (405), 782-101(406), 791-416 (407), 791-424 (408), 791-424/8 (409), 791-425 (410), 791-426 (411), 791-427 (412), 791-428 (413), 791-445 (414), 791-504 (415), 791-505 (416), 791-508 (417), 791-620 (418), 791-626 (419), 791-635 (420), 791-636 (421), 792-201 (422), 792-202 (423), 792-204 (424), 793-102 (425), 819-201 (426), 833-307 (427), 833-501 (428), 833-520 (429), 833-530 (430), 833-555 (431), 833-575 (432), 833-592 (433), 833-630 (434), 833-653 (435), 845-103 (436), 880-438 (437), 880-501 (438), 880-505(439), 880-563 (440), 880-575 (441), 880-584 (442), 880-752 (443), 880-1203 (444), 880-1272 (445), 880-1275 (446), 880-1278 (447), 880-1281 (448), 880-1283 (449), 880-1289 (450), 880-2002 (451), 890-507 (452), 890-803/2 (453), 950-112 (454), 951-103 (455), 952-314 (456), 980-214(457), 980-300 (458), 981-101 (459), 982-101 (460), 982-102 (461), 983-102 (462), 983-103 (463), 5.5.3.1.1/002 (464), 5.5.3.1.2/002 (465), 5.6.1/128 (466), 5.6.4/003 (467), 9.3.1/002 (468), 20.5.1/003 (469), 22.5.2.1/001 (470), 31.6.3/010 (471), 31.6.3/012 (472), 32.1.1/009 (473), ELK.01 (474), ELK.02 (475), ELK.03 (476), ELK.04 (477), ELK.05 (478), ELK.06 (479), ELK.07 (480), ELK.08 (481)

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar aşağıda belirtilen şartların da sağlanması şartı ile verilecektir.

Buna göre;

İş grupları içerisinde yer alan her bir iş kalemi için teklif edilen tutarın o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamına (iş grubunun toplam tutarına) oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum değer aralığında (minimum ve maksimum değerler dahil) kalması gerekmektedir. Aksi takdirde her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilmeyecektir.

İş Gruplarını oluşturan her bir iş kaleminin tutarının iş grubunun toplam tutarına oranının olması gereken minimum ve maksimum değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

* İş Grubu 1'i oluşturan her bir iş kaleminin tutarının iş grubunun toplam tutarına oranının olması gereken minimum ve maksimum değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No İş Kalemi No İş Kalemi Tutarının İş Grubu 1 Toplam Tutarına Oranının Olması Gereken Minimum Değeri (%) İş Kalemi Tutarının İş Grubu 1 Toplam Tutarına Oranının Olması Gereken Maksimum Değeri (%)
8 KGM/2200-A 24,67133 36,28137
99 KGM/14.210/A 13,92674 20,4805
100 KGM/17.081/K-A 20,8647 30,68339
101 KGM/2641/A-A 22,38531 32,91957
110 KGM.14.022/1 0,09269 0,13631
111 KGM.14.022/1-K 0,04198 0,06173
112 KGM.14.022/2 0,30108 0,44276
113 KGM.14.022/2-K 0,12824 0,18859
114 KGM.14.022/3 0,72702 1,06914
115 KGM.14.022/3-K 0,29616 0,43553
116 KGM.14.022/4 1,11397 1,63819
117 KGM.14.022/4-K 0,45078 0,66291




* İş Grubu 2'yi oluşturan her bir iş kaleminin tutarının iş grubunun toplam tutarına oranının olması gereken minimum ve maksimum değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No İş Kalemi No İş Kalemi Tutarının İş Grubu 2 Toplam Tutarına Oranının Olması Gereken Minimum Değeri (%) İş Kalemi Tutarının İş Grubu 2 Toplam Tutarına Oranının Olması Gereken Maksimum Değeri (%)
1 12.218202/İB 0,62732 0,92253
2 12.2191/1İB 0,07519 0,11057
3 12.2191/2İB 0,05213 0,07666
4 12.2192/1İB 0,0718 0,10558
5 12.2193/İB 0,0206 0,03029
6 12.2194/İB 0,02349 0,03454
7 12.2195/1-1İB 0,19124 0,28123
10 14.012/2 0,56147 0,82569
11 Y.15.140/İB-2 3,05154 4,48755
12 Y.15.140/01 0,46706 0,68686
13 Y.15.140/02 0,46706 0,68686
14 Y.15.140/03 0,18014 0,26491
15 Y.15.140/06 0,96081 1,41296
16 Y.15.140/08 2,58602 3,80297
17 Y.15.140/10 2,17276 3,19523
18 Y.16.050/13 2,00593 2,9499
19 Y.16.050/14 1,07467 1,58039
21 Y.17.136 0,60139 0,8844
22 Y.17.301/03 1,08914 1,60168
23 Y.18.001/C11 0,33423 0,49152
24 Y.18.110/01D04 0,15536 0,22847
25 Y.18.110/01D10 1,75152 2,57577
26 Y.18.110/19A06 0,38285 0,56301
27 18.140/D1 0,66265 0,97449
28 Y.18.210/100B 3,00719 4,42234
29 Y.18.245/003 0,33943 0,49916
30 Y.18.460/23 0,08618 0,12674
31 Y.18.460/24 0,15892 0,23371
32 Y.18.461/008 2,3725 3,48897
33 Y.18.461/042 0,35339 0,51969
34 Y.18.461/057B 0,29435 0,43286
35 18.500/İB-10 0,01974 0,02902
36 Y.19.055/003 0,20823 0,30622
37 Y.19.057/002 0,21349 0,31395
38 Y.19.061/008 0,18577 0,27319
39 Y.19.085/024 0,15062 0,2215
40 Y.19.090/001B 0,38922 0,57238
41 Y.19.090/002 0,13214 0,19432
43 Y.21.050/C12 0,07413 0,10901
44 Y.21.050/C13 2,72842 4,01239
45 Y.21.050/C14 1,0637 1,56426
46 Y.21.051/C11 0,7289 1,07191
47 Y.21.051/C13 1,94873 2,86578
48 Y.21.101/06 0,95735 1,40786
49 Y.21.280/03 0,18344 0,26977
50 Y.22.001/01 0,15402 0,22651
51 Y.22.009/03 0,19412 0,28546
52 Y.23.011 1,60465 2,35978
56 Y.23.152 0,84585 1,2439
57 Y.23.155 0,28592 0,42046
58 Y.23.176 3,08815 4,54139
59 23.243/3 0,15331 0,22545
60 23.243/6A 0,17053 0,25079
61 Y.23.244/A 0,86235 1,26816
62 Y.23.244/H 1,85846 2,73303
63 23.255 0,3362 0,49441
64 Y.24.065 0,06957 0,10231
65 Y.25.002/02 2,84347 4,18158
66 Y.25.002/03 0,31814 0,46785
67 Y.25.003/15 0,16073 0,23637
68 Y.25.003/16 0,33495 0,49258
69 Y.25.003/25 0,08801 0,12943
70 Y.25.004/05 1,58471 2,33045
71 Y.26.005/404 0,05946 0,08745
72 Y.26.006/405 0,04628 0,06806
73 Y.26.008/310A 0,62754 0,92286
74 Y.26.008/310B 1,22657 1,80378
75 Y.26.020/012A 0,14553 0,21401
76 Y.26.020/032A 0,06873 0,10108
77 Y.26.020/042A 0,26865 0,39508
78 Y.26.020/052A 0,15195 0,22346
79 Y.26.020/062A 0,12123 0,17828
80 Y.27.501/01 1,67667 2,46569
81 Y.27.501/02 0,87035 1,27992
82 Y.27.501/03 0,42634 0,62697
83 27.525/A2 0,83328 1,22542
84 27.528/3 0,41773 0,61431
85 Y.27.581 0,43826 0,64451
86 Y.27.583 0,67916 0,99877
87 Y.27.584/A 1,50216 2,20906
88 Y.28.645/C06 0,05554 0,08168
89 Y.28.645/C52 0,41522 0,61062
90 A04 0,03015 0,04434
91 A08 0,01184 0,01742
92 A10 0,00775 0,0114
93 B01 0,00754 0,01108
94 B16 0,01145 0,01684
95 C01 0,04128 0,0607
96 204-403 0,05181 0,0762
97 204-405 0,00501 0,00736
98 204-407 0,01192 0,01752
102 KGM/3362 0,72144 1,06094
103 KGM.7508 0,21093 0,31018
118 MSB.521/B2 1,10119 1,61939
119 MSB.805/Y 0,59644 0,87711
120 MSB.805/A-Y 0,53355 0,78464
121 MSB.851/1 0,20765 0,30537
122 MSB.922/A 0,07883 0,11593
123 P-086/A1 2,68508 3,94865
124 İNŞ.01 0,05966 0,08773
125 İNŞ.02 0,27969 0,4113
126 İNŞ.03 2,65791 3,90869
127 İNŞ.04 2,70927 3,98422
128 İNŞ.05 0,02877 0,04231
129 İNŞ.06 3,70136 5,44318
130 İNŞ.07 1,5628 2,29823
131 İNŞ.08 0,98904 1,45446
132 İNŞ.09 0,22294 0,32785
133 İNŞ.10 0,38137 0,56083
134 İNŞ.11 0,20308 0,29865
135 İNŞ.12 0,86103 1,26622
136 İNŞ.14 0,0648 0,0953
137 İNŞ.15 3,55929 5,23425
138 İNŞ.16 0,14257 0,20966
139 İNŞ.17 0,33699 0,49557
140 İNŞ.18 0,77959 1,14645
*** İş Grubu 3'ü oluşturan her bir iş kaleminin tutarının iş grubunun toplam tutarına oranının olması gereken minimum ve maksimum değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No İş Kalemi No İş Kalemi Tutarının İş Grubu 3 Toplam Tutarına Oranının Olması Gereken Minimum Değeri (%) İş Kalemi Tutarının İş Grubu 3 Toplam Tutarına Oranının Olması Gereken Maksimum Değeri (%)
141 071-108 0,08519 0,12528
142 071-115 0,03484 0,05124
143 071-116 0,01869 0,02749
144 072-501 0,02068 0,03041
145 072-601 0,14891 0,21898
146 073-202 0,063 0,09265
147 074-102 0,00721 0,0106
148 075-103 0,04868 0,07159
149 076-500 0,02959 0,04352
150 079-503 0,0346 0,05089
151 079-504 0,17325 0,25478
152 087-501 0,13491 0,19839
153 089-105 0,00741 0,0109
154 090-101 0,01597 0,02349
155 091-900 0,01647 0,02421
156 091-1000 0,02657 0,03907
157 094-400 0,02203 0,0324
158 094-500 0,00414 0,00608
159 095-100 0,01872 0,02752
160 097-101 0,00819 0,01205
161 097-302 0,01804 0,02653
162 103-102 0,00565 0,00831
163 103-105 0,02299 0,03381
164 104-106 0,00481 0,00708
165 105-622 5,60689 8,24543
166 107-631 0,46056 0,6773
167 110-616 0,24102 0,35444
168 113-201 0,00569 0,00836
169 113-202 0,00768 0,01129
170 162-201 0,0211 0,03103
171 164-400 0,01799 0,02645
172 165-708 0,62166 0,91421
173 165-903 0,07493 0,11019
174 170-201 0,06636 0,09758
175 170-401 0,12132 0,17841
176 173-101 0,01921 0,02825
177 173-104 0,00919 0,01351
178 173-301 0,0088 0,01294
179 173-302 0,00646 0,0095
180 173-304 0,00878 0,01291
181 173-305 0,00988 0,01453
182 173-306 0,0127 0,01867
183 173-307 0,00224 0,0033
184 174-401 0,01037 0,01525
185 174-515 0,09068 0,13335
186 174-1203 0,05815 0,08551
187 177-103 0,01344 0,01977
188 192-215 2,49292 3,66606
189 193-209 0,36511 0,53693
190 201-105 0,12331 0,18133
191 201-106 0,07275 0,10698
192 201-107 0,07708 0,11335
193 201-108 0,11883 0,17475
194 201-109 0,32237 0,47407
195 201-110 0,02787 0,04098
196 201-203 0,02339 0,0344
197 201-204 0,04006 0,0589
198 201-205 0,02504 0,03682
199 201-206 0,12924 0,19006
200 201-207 0,18514 0,27227
201 201-208 0,26074 0,38344
202 201-211 0,06403 0,09416
203 204-1101 0,00936 0,01376
204 204-1102 0,10027 0,14746
205 204-1103 0,19905 0,29272
206 204-811 0,05917 0,08701
207 204-960/1 0,2835 0,41691
208 204-975 0,07437 0,10937
209 204-982 0,00811 0,01193
210 204-987 0,01941 0,02854
211 204-3102 0,06378 0,0938
212 204-3103 0,07151 0,10516
213 204-3104 0,02958 0,04351
214 210-623 0,02448 0,03601
215 210-624 0,03797 0,05584
216 210-625 0,05854 0,0861
217 210-626 0,03758 0,05527
218 210-627 0,05608 0,08247
219 210-628 0,00827 0,01217
220 210-705 0,12027 0,17687
221 210-706 0,11526 0,1695
222 210-707 0,24062 0,35386
223 210-708 0,08806 0,12949
224 210-3004 0,01822 0,02679
225 212-106 0,02967 0,04363
226 216-901 0,39375 0,57904
227 216-904 0,46613 0,68549
228 221-104 0,00362 0,00532
229 221-105 0,01444 0,02123
230 221-204 0,00795 0,0117
231 221-205 0,00947 0,01392
232 221-206 0,02402 0,03533
233 224-301 0,03284 0,04829
234 225-132 0,09704 0,14271
235 225-222 0,07923 0,11651
236 227-203 0,00463 0,00681
237 227-204 0,00325 0,00477
238 228-604 0,01766 0,02597
239 228-605 0,02052 0,03018
240 228-606 0,02848 0,04188
241 229-104 0,01098 0,01614
242 230-1210 0,08141 0,11971
243 230-1215 0,03996 0,05876
244 230-1220 0,03603 0,05299
245 230-1225 0,05344 0,07859
246 230-1230 0,12623 0,18563
247 230-1236 0,01045 0,01536
248 231-101 0,03967 0,05833
249 231-102 0,00315 0,00463
250 231-201 0,0034 0,00501
251 241-408 0,00927 0,01363
252 241-413 0,01383 0,02034
253 241-418 0,00744 0,01094
254 241-423 0,03663 0,05386
255 241-428 0,05192 0,07636
256 245-201 0,04012 0,059
257 245-202 0,02787 0,04098
258 251-101 0,1925 0,28308
259 251-102 0,10659 0,15675
260 252-105 0,21238 0,31233
261 260-804 0,65386 0,96155
262 260-824 0,15511 0,22811
263 261-151 0,87723 1,29004
264 261-251 0,02288 0,03365
265 261-401 0,01047 0,0154
266 261-501 0,02541 0,03737
267 265-604 0,2035 0,29927
268 266-503 0,08511 0,12517
269 267-105 0,08718 0,12821
270 267-405 0,07 0,10294
