ELEKTRIK ISLERI YAPTIRILACAKTIR
IZBETON-IZMIR BÜYÜKS B.B.VE A.E.Ü.VE D.T.S.K.T.V.S.AS
IZMIR IL SINIRLARI IÇERiSINDEKI CADDE VE SOKAKLARDA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI ELEKTRIK TAMIR BAKIM ONARIM YAPILMASI ISI yapim isi 4734 sayili Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açik ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye iliskin ayrintili bilgiler asagida yer almaktadir.
Ihale Kayit Numarasi : 2020/4266
1-Idarenin
a) Adresi : ANKARA ASFALTI NO: 385 35050 NALDÖKEN BORNOVA/IZMIR
b) Telefon ve faks numarasi : 2324790909 - 2324791745
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) Ihale dokümaninin görülebilecegi internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ihale konusu yapim isinin
a) Niteligi, türü ve miktari :
20.000 metre Borusuz serbest dösenen topraklama hatti( 35 mm2), 120 adet LED ARMATÜRLÜ ÇIFT KONSOLLU DEKORATIF AYDINLATMA DIREGI ve 40 adet 9 MT YAYA KONSOLLU DEKORATIF AYDINLATMA DIREGI isleri yaptirilacaktir.
Ayrintili bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümani içinde bulunan idari sartnameden ulasilabilir.
b) Yapilacagi yer : Izmir Ili sinirlari içinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklardir
c) Ise baslama tarihi : Sözlesmenin imzalandigi tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapilarak ise baslanacaktir.
ç) Isin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmis) takvim günüdür.
3- Ihalenin
a) Yapilacagi yer : IZBETON A.S. ANKARA ASFALTI NO:385 NALDÖKEN BORNOVA IZMIR
b) Tarihi ve saati : 03.02.2020 - 10:00
4. Ihaleye katilabilme sartlari ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katilma sartlari ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiligin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamaminin bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlari gösteren belgeler ile tüzel kisiligin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5Ihale konusu iste idarenin onayi ile alt yüklenici çalistirilabilir. Ancak isin tamami alt yüklenicilere yaptirilamaz.
4.1.6 Tüzel kisi tarafindan is deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kisiligin yarisindan fazla hissesine sahip ortagina ait olmasi halinde, ticaret ve sanayi odasi/ticaret odasi bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklari veya yeminli mali müsavir ya da serbest muhasebeci mali müsavir tarafindan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendigi tarihten geriye dogru son bir yildir kesintisiz olarak bu sartin korundugunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafindan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanilmamis nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kisitlama bulunmayan mevduatini gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlari toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saglanabilir.
4.2.2. Isteklinin ihalenin yapildigi yildan önceki yila ait yil sonu bilançosu veya esdeger belgeleri:
Isteklinin ihalenin yapildigi yildan önceki yila ait yil sonu bilançosu veya esdeger belgeleri;
a) Ilgili mevzuati uyarinca bilançosunu yayimlatma zorunlulugu olan istekliler yil sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saglandigini gösteren bölümlerini,
b) Ilgili mevzuati uyarinca bilançosunu yayimlatma zorunlulugu olmayan istekliler, yil sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saglandigini gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saglandigini göstermek üzere yeminli mali müsavir veya serbest muhasebeci mali müsavir tarafindan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya esdeger belgelerde;
a) Cari oranin (dönen varliklar / kisa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasi,
b) Öz kaynak oraninin (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasi,
c) Kisa vadeli banka borçlarinin öz kaynaklara oraninin 0,50’den küçük olmasi, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranir.
Yukarida belirtilen kriterleri bir önceki yilda saglayamayanlar, son üç yila kadar olan yillarin belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yillarin parasal tutarlarinin ortalamasi üzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip saglanmadigina bakilir.
Ihale veya son basvuru tarihi yilin ilk dört ayinda olan ihalelerde, bir önceki yila ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yila ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini saglayamayanlar ise iki önceki yilin belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yilin belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yillarin parasal tutarlarinin ortalamasi üzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip saglanmadigina bakilir.
4.2.3. Is hacmini gösteren belgeler:
Isteklinin ihalenin yapildigi yildan önceki yila ait, asagida belirtilen belgelerden birini sunmasi yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapim isleri cirosunu gösteren belgeler,
Isteklinin cirosunun teklif ettigi bedelin % 25 inden, yapim isleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamasi gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saglayan ve sagladigi kritere iliskin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapildigi yildan önceki yil için saglayamayanlar, ihalenin yapildigi yildan önceki yildan baslamak üzere birbirini takip eden son alti yila kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yillarin parasal tutarlarinin ortalamasi üzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip saglanmadigina bakilir.
Ihale veya son basvuru tarihi yilin ilk dört ayinda olan ihalelerde, bir önceki yila ait gelir tablosunu sunmayanlar bakimindan iki önceki yil, ihalenin yapildigi yildan bir önceki yil olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik sartinin saglanamamasi halinde ise, iki önceki yil, ihalenin yapildigi yildan bir önceki yil olarak kabul edilmek üzere son alti yila kadarki gelir tablolari sunulabilir ve bu durumda gelir tablolari sunulan yillarin parasal tutarlarinin ortalamasi üzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip saglanmadigina bakilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:
4.3.1. Is deneyim belgeleri:
Son on bes yil içinde bedel içeren bir sözlesme kapsaminda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranindan az olmamak üzere ihale konusu is veya benzer islere iliskin is deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer is olarak kabul edilecek isler ve benzer islere denk sayilacak mühendislik ve mimarlik bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer is olarak kabul edilecek isler:
19.06.2018 Tarih ve 30453/m Sayili Resmi Gazete de yayinlanan Yapim Islerinde Benzer Is Gruplari Tebligi’nde Yer Alan D/V GRUBU AYDINLATMA ISLERI Benzer Is Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer ise denk sayilacak mühendislik veya mimarlik bölümleri:
ELEKTRIK MÜHENDISLIGI VEYA ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDISLIGI BÖLÜMLERINE AIT MEZUNIYET BELGESI VEYA DIPLOMASI IHALE KONUSU IS VEYA ISLERE DENK SAYILACAKTIR.
5.Ekonomik açidan en avantajli teklif fiyatla birlikte fiyat disindaki unsurlar da dikkate alinarak belirlenecektir.
A.Degerlendirme “teklif fiyati puanlamasi” ile “kalite ve teknik deger nitelik puanlamasi” olmak üzere iki kisimda yapilacaktir.
A.1. Teklif fiyati puanlamasi (TFP= 50 PUAN)
Teklif fiyati puanlamasi 50 tam puan üzerinden yapilacaktir. Geçerli teklif veren istekliler arasinda teklif edilen en düsük teklif fiyati sahibi istekli 50 puan alacak olup, diger isteklilere ait teklif puanlari;
TFP= (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktir.
Bu formülde;
TFP : Teklif fiyat puani,
TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasinda teklif edilen en düsük teklif fiyati,
TF : Isteklinin teklif fiyati,
Ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik deger nitelik puanlamasi (KTP= 50 PUAN)
A.2.1 Kalite ve teknik deger nitelik puanlamasi 50 tam puan üzerinden yapilacaktir.
Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik deger nitelik puanlamasina konu is kalemleri asagidaki tabloda gösterilmistir.
SIRA NO POZ NO / IS KALEMI NO MINIMUM TEKLIF DEGERI % MAKSIMUM TEKLIF DEGERI % PUAN
1 BFE.293 8,331 12,486 5,197
2 BFE.242 4,733 7,099 2,958
3 BFE.148 3,934 5,901 2,459
4 BFE.494 2,726 4,089 1,704
5 BFE.313 2,425 3,637 1,516
6 BFE.162 2,221 3,331 1,388
7 BFE.305 1,880 2,821 1,175
8 BFE.470 1,863 2,795 1,165
9 BFE.161 1,841 2,761 1,151
10 BFE.301 1,806 2,709 1,129
11 BFI/126 1,802 2,703 1,126
12 BFE.306 1,639 2,459 1,025
13 BFE.193 1,606 2,409 1,004
14 BFE.495 1,565 2,348 0,978
15 BFE.219 1,471 2,206 0,919
16 BFE.214 1,382 2,073 0,864
17 BFE.473 1,308 1,961 0,817
18 BFE.009 1,063 1,595 0,664
19 BFE.304 0,950 1,426 0,594
20 BFE.186 0,891 1,336 0,557
21 BFE.192 0,742 1,113 0,464
22 BFE.197 0,732 1,099 0,458
23 BFE.309 0,722 1,084 0,452
24 BFE.303 0,694 1,040 0,433
25 BFE.308 0,595 0,892 0,372
26 BFE.307 0,574 0,862 0,359
27 BFE.241 0,554 0,831 0,346
28 BFE.038 0,538 0,807 0,336
29 BFE.059 0,537 0,806 0,336
30 BFE.024 0,536 0,804 0,335
31 BFE.212 0,502 0,752 0,313
32 BFE.350 0,499 0,749 0,312
33 BFE.191 0,479 0,719 0,300
34 BFE.223 0,479 0,718 0,299
35 BFE.012 0,478 0,717 0,299
36 BFE.160 0,448 0,672 0,280
37 BFE.224 0,435 0,653 0,272
38 BFI/158 0,432 0,648 0,270
39 BFE.471 0,430 0,645 0,269
40 BFE.218 0,428 0,642 0,267
41 BFE.373 0,418 0,627 0,261
42 BFE.370 0,417 0,625 0,261
43 BFE.023 0,409 0,614 0,256
44 BFE.159 0,392 0,587 0,245
45 BFE.112 0,390 0,585 0,244
46 BFE.153 0,387 0,580 0,242
47 BFE.234 0,379 0,568 0,237
48 BFE.008 0,373 0,559 0,233
49 BFI/057 0,356 0,534 0,223
50 BFE.039 0,342 0,513 0,214
51 BFE.233 0,339 0,508 0,212
52 BFE.472 0,319 0,479 0,200
53 BFE.367 0,306 0,458 0,191
54 BFE.076 0,282 0,423 0,176
55 BFE.221 0,280 0,420 0,175
56 BFE.211 0,276 0,415 0,173
57 BFE.053 0,272 0,408 0,170
58 BFE.054 0,261 0,391 0,163
59 BFE.079 0,257 0,386 0,161
60 BFE.232 0,255 0,382 0,159
61 BFE.314 0,238 0,356 0,148
62 BFE.222 0,229 0,344 0,143
63 BFE.342 0,226 0,340 0,142
64 BFE.026 0,226 0,339 0,141
65 BFE.220 0,226 0,339 0,141
66 BFE.158 0,223 0,334 0,139
67 BFE.157 0,220 0,330 0,138
68 BFE.136 0,217 0,325 0,135
69 BFE.499 0,209 0,313 0,130
70 BFE.364 0,208 0,311 0,130
71 BFE.135 0,202 0,303 0,126
72 BFE.469 0,202 0,303 0,126
73 BFE.061 0,201 0,302 0,126
74 BFE.335 0,199 0,298 0,124
75 BFE.181 0,197 0,295 0,123
76 BFE.413 0,190 0,285 0,119
77 BFE.072 0,186 0,279 0,116
78 BFE.011 0,178 0,267 0,111
79 BFE.500 0,177 0,265 0,110
80 BFE.294 0,171 0,257 0,107
81 BFE.001 0,168 0,252 0,105
82 BFE.146 0,165 0,247 0,103
83 BFE.174 0,163 0,245 0,102
84 BFE.194 0,162 0,243 0,101
85 BFE.459 0,162 0,243 0,101
86 BFE.240 0,161 0,242 0,101
87 BFI/092 0,159 0,238 0,099
88 BFE.217 0,150 0,225 0,094
89 BFE.196 0,150 0,225 0,094
90 BFE.050 0,149 0,224 0,093
91 BFE.231 0,143 0,215 0,089
92 BFE.216 0,141 0,212 0,088
93 BFE.179 0,138 0,207 0,086
94 BFE.410 0,138 0,207 0,086
95 BFI/249 0,136 0,204 0,085
96 BFE.225 0,136 0,204 0,085
97 BFE.210 0,134 0,201 0,084
98 BFE.474 0,132 0,198 0,082
99 BFI/162 0,130 0,195 0,081
100 BFE.318 0,127 0,191 0,080
101 BFE.140 0,127 0,190 0,079
102 BFE.156 0,119 0,179 0,075
103 BFE.230 0,119 0,178 0,074
104 BFE.407 0,118 0,178 0,074
105 BFE.353 0,118 0,177 0,074
106 BFE.392 0,113 0,170 0,071
107 BFE.496 0,112 0,169 0,070
108 BFE.341 0,110 0,165 0,069
109 BFE.021 0,108 0,162 0,067
110 BFE.173 0,107 0,161 0,067
111 BFI/225 0,107 0,161 0,067
112 BFE.229 0,107 0,160 0,067
113 BFE.184 0,105 0,158 0,066
114 BFE.315 0,105 0,158 0,066
115 BFE.389 0,102 0,153 0,064
116 BFE.195 0,101 0,151 0,063
117 BFE.037 0,101 0,151 0,063
118 BFE.383 0,099 0,149 0,062
119 BFE.113 0,095 0,143 0,060
120 BFE.346 0,095 0,143 0,059
121 BFE.228 0,095 0,142 0,059
122 BFE.144 0,093 0,139 0,058
123 BFE.132 0,092 0,138 0,058
124 BFE.126 0,092 0,138 0,057
125 BFE.043 0,092 0,137 0,057
126 BFE.058 0,091 0,137 0,057
127 BFE.089 0,088 0,131 0,055
128 BFE.088 0,086 0,130 0,054
129 BFE.209 0,086 0,129 0,054
130 BFE.101 0,085 0,128 0,053
131 BFE.102 0,085 0,128 0,053
132 BFE.497 0,080 0,120 0,050
133 BFE.172 0,080 0,120 0,050
134 BFE.068 0,079 0,119 0,050
135 BFE.069 0,078 0,117 0,049
136 BFE.253 0,076 0,114 0,047
137 BFE.465 0,075 0,113 0,047
138 BFE.047 0,075 0,113 0,047
139 BFE.040 0,075 0,113 0,047
140 BFE.215 0,075 0,112 0,047
141 BFE.256 0,074 0,111 0,046
142 BFE.178 0,073 0,110 0,046
143 BFE.464 0,073 0,109 0,045
144 BFE.484 0,071 0,107 0,045
145 BFE.395 0,071 0,106 0,044
146 BFE.386 0,070 0,104 0,044
147 BFE.200 0,069 0,104 0,043
148 BFE.085 0,069 0,104 0,043
149 BFE.130 0,069 0,104 0,043
150 BFE.201 0,069 0,104 0,043
151 BFI/093 0,068 0,102 0,043
152 BFE.398 0,068 0,102 0,043
153 BFE.247 0,068 0,102 0,042
154 BFE.328 0,067 0,101 0,042
155 BFE.014 0,066 0,099 0,041
156 BFE.334 0,066 0,099 0,041
157 BFE.426 0,066 0,099 0,041
158 BFE.278 0,066 0,098 0,041
159 BFE.401 0,065 0,098 0,041
160 BFE.143 0,065 0,098 0,041
161 BFE.250 0,065 0,097 0,041
162 BFE.036 0,064 0,096 0,040
163 BFE.010 0,064 0,096 0,040
164 BFE.177 0,063 0,094 0,039
165 BFE.286 0,063 0,094 0,039
166 BFE.042 0,062 0,092 0,038
167 BFE.030 0,062 0,092 0,038
168 BFE.478 0,061 0,091 0,038
169 BFE.404 0,060 0,090 0,037
170 BFE.133 0,058 0,088 0,037
171 BFE.498 0,058 0,087 0,036
172 BFE.187 0,057 0,085 0,036
173 BFE.321 0,055 0,082 0,034
174 BFE.323 0,053 0,080 0,033
175 BFE.084 0,053 0,080 0,033
176 BFE.116 0,053 0,080 0,033
177 BFE.481 0,052 0,078 0,033
178 BFE.361 0,052 0,078 0,033
179 BFE.487 0,052 0,078 0,032
180 BFE.239 0,052 0,078 0,032
181 BFE.320 0,051 0,076 0,032
182 BFE.237 0,050 0,075 0,031
183 BFE.082 0,046 0,069 0,029
184 BFE.423 0,046 0,069 0,029
185 BFE.317 0,045 0,067 0,028
186 BFE.028 0,044 0,067 0,028
187 BFE.244 0,044 0,065 0,027
188 BFE.025 0,044 0,065 0,027
189 BFE.104 0,043 0,065 0,027
190 BFE.227 0,043 0,064 0,027
191 BFE.034 0,042 0,064 0,027
192 BFE.134 0,042 0,062 0,026
193 BFE.100 0,040 0,060 0,025
194 BFE.198 0,039 0,059 0,025
195 BFE.352 0,038 0,057 0,024
196 BFE.103 0,038 0,057 0,024
197 BFE.375 0,038 0,057 0,024
198 BFE.283 0,037 0,056 0,023
199 BFE.060 0,037 0,055 0,023
200 BFE.041 0,037 0,055 0,023
201 BFE.439 0,035 0,053 0,022
202 BFE.033 0,034 0,051 0,021
203 BFE.145 0,034 0,050 0,021
204 BFE.119 0,033 0,050 0,021
205 BFE.207 0,033 0,049 0,021
206 BFE.332 0,032 0,048 0,020
207 BFE.046 0,031 0,047 0,020
208 BFE.429 0,031 0,046 0,019
209 BFE.015 0,031 0,046 0,019
210 BFE.349 0,030 0,045 0,019
211 BFE.376 0,030 0,045 0,019
212 BFE.226 0,029 0,043 0,018
213 BFE.099 0,029 0,043 0,018
214 BFE.438 0,028 0,042 0,018
215 BFE.044 0,028 0,042 0,017
216 BFE.344 0,028 0,042 0,017
217 BFE.268 0,027 0,041 0,017
218 BFE.330 0,027 0,041 0,017
219 BFE.020 0,027 0,040 0,017
220 BFE.468 0,026 0,039 0,016
221 BFE.442 0,025 0,038 0,016
222 BFE.065 0,025 0,038 0,016
223 BFE.129 0,025 0,038 0,016
224 BFE.380 0,025 0,038 0,016
225 BFE.056 0,025 0,037 0,015
226 BFE.092 0,024 0,037 0,015
227 BFE.316 0,024 0,036 0,015
228 BFE.480 0,024 0,036 0,015
229 BFE.032 0,024 0,036 0,015
230 BFE.057 0,024 0,036 0,015
231 BFE.142 0,024 0,036 0,015
232 BFE.235 0,023 0,035 0,015
233 BFE.435 0,023 0,035 0,015
234 BFE.486 0,023 0,034 0,014
235 BFI/002 0,022 0,034 0,014
236 BFE.440 0,022 0,033 0,014
237 BFE.420 0,022 0,033 0,014
238 BFE.045 0,022 0,033 0,014
239 BFE.139 0,022 0,033 0,014
240 BFE.489 0,022 0,033 0,014
241 BFE.029 0,021 0,032 0,013
242 BFE.013 0,021 0,031 0,013
243 BFE.345 0,021 0,031 0,013
244 BFE.483 0,021 0,031 0,013
245 BFE.322 0,021 0,031 0,013
246 BFE.331 0,020 0,031 0,013
247 BFE.128 0,020 0,030 0,013
1.ELEKTRIK IS GRUBU 0,194 0,291 0,120
2.ELEKTRIK IS GRUBU 0,209 0,316 0,132
3.ELEKTRIK IS GRUBU 0,113 0,169 0,070
4.ELEKTRIK IS GRUBU 0,116 0,174 0,072
5.ELEKTRIK IS GRUBU 0,207 0,312 0,128
6.ELEKTRIK IS GRUBU 0,134 0,203 0,084
7.ELEKTRIK IS GRUBU 0,113 0,168 0,072
8.ELEKTRIK IS GRUBU 0,107 0,161 0,065
9.ELEKTRIK IS GRUBU 0,108 0,163 0,068
10.ELEKTRIK IS GRUBU 0,086 0,131 0,054
11.ELEKTRIK IS GRUBU 0,081 0,120 0,050
12.ELEKTRIK IS GRUBU 0,042 0,065 0,033
1.ELEKTRIK IS GRUBUNU OLUSTURAN IS KALEMLERI :
SIRA NO POZ NO/ IS KALEMI NO
1 BFE.064
2 BFE.073
3 BFE.199
4 BFE.475
5 BFE.347
6 BFE.319
7 BFE.005
8 BFE.377
9 BFE.095
10 BFE.031
2.ELEKTRIK IS GRUBUNU OLUSTURAN IS KALEMLERI :
SIRA NO
POZ NO/ IS KALEMI NO
1 BFI/246
2 BFE.327
3 BFE.106
4 BFE.333
5 BFE.343
6 BFE.340
7 BFE.329
8 BFE.016
9 BFE.437
10 BFE.274
11 BFE.118
12 BFE.125
3.ELEKTRIK IS GRUBUNU OLUSTURAN IS KALEMLERI :
SIRA NO POZ NO/ IS KALEMI NO
1 BFE.124
2 BFE.280
3 BFE.098
4 BFE.055
5 BFE.271
6 BFE.075
7 BFE.479
4.ELEKTRIK IS GRUBUNU OLUSTURAN IS KALEMLERI :
SIRA NO
POZ NO/ IS KALEMI NO
1 BFE.185
2 BFE.466
3 BFE.436
4 BFE.165
5 BFE.485
6 BFE.117
7 BFE.115
8 BFE.488
5.ELEKTRIK IS GRUBUNU OLUSTURAN IS KALEMLERI :
SIRA NO POZ NO/ IS KALEMI NO
1 BFE.208
2 BFE.325
3 BFE.027
4 BFE.114
5 BFE.093
6 BFE.282
7 BFE.490
8 BFE.415
9 BFE.482
10 BFE.448
11 BFE.477
12 BFE.123
13 BFE.035
14 BFE.467
15 BFE.348
16 BFE.434
6.ELEKTRIK IS GRUBUNU OLUSTURAN IS KALEMLERI :
SIRA NO
POZ NO/ IS KALEMI NO
1 BFE.372
2 BFE.259
3 BFE.003
4 BFE.326
5 BFE.176
6 BFE.137
7 BFE.121
8 BFE.122
9 BFE.081
10 BFE.067
11 BFE.279
12 BFE.238
7.ELEKTRIK IS GRUBUNU OLUSTURAN IS KALEMLERI :
SIRA NO POZ NO/ IS KALEMI NO
1 BFE.149
2 BFE.006
3 BFE.107
4 BFE.175
5 BFE.131
6 BFE.097
7 BFE.285
8 BFE.262
9 BFE.339
10 BFE.337
11 BFE.433
12 BFE.445
8.ELEKTRIK IS GRUBUNU OLUSTURAN IS KALEMLERI :
SIRA NO
POZ NO/ IS KALEMI NO
1 BFE.094
2 BFE.096
3 BFE.324
4 BFE.265
5 BFE.432
6 BFE.281
7 BFE.105
8 BFE.476
9 BFE.120
10 BFE.203
11 BFE.154
12 BFE.164
13 BFE.087
9.ELEKTRIK IS GRUBUNU OLUSTURAN IS KALEMLERI :
SIRA NO POZ NO/ IS KALEMI NO
1 BFE.246
2 BFE.419
3 BFE.202
4 BFE.078
5 BFE.412
6 BFE.277
7 BFE.493
8 BFE.091
9 BFE.189
10 BFE.188
11 BFE.261
12 BFE.090
13 BFE.441
14 BFE.284
15 BFE.417
16 BFE.167
17 BFE.018
10.ELEKTRIK IS GRUBUNU OLUSTURAN IS KALEMLERI :
SIRA NO POZ NO/ IS KALEMI NO
1 BFE.245
2 BFE.204
3 BFE.152
4 BFE.138
5 BFE.190
6 BFE.017
7 BFE.492
8 BFE.007
9 BFE.019
10 BFE.022
11 BFE.491
12 BFE.260
13 BFE.151
14 BFE.411
15 BFE.414
16 BFE.109
17 BFE.269
18 BFE.418
11.ELEKTRIK IS GRUBUNU OLUSTURAN IS KALEMLERI :
SIRA NO
POZ NO/ IS KALEMI NO
1 BFE.066
2 BFE.249
3 BFE.074
4 BFE.163
5 BFE.462
6 BFE.150
7 BFE.171
8 BFE.264
9 BFE.255
10 BFE.243
11 BFE.108
12 BFE.267
13 BFE.252
14 BFE.248
15 BFE.263
16 BFE.258
17 BFE.276
18 BFE.391
19 BFE.270
20 BFE.394
21 BFE.397
22 BFE.063
23 BFE.254
24 BFE.071
25 BFE.461
12.ELEKTRIK IS GRUBUNU OLUSTURAN IS KALEMLERI :
SIRA NO POZ NO/ IS KALEMI NO
1 BFE.266
2 BFE.273
3 BFE.251
4 BFE.147
5 BFE.275
6 BFE.257
7 BFE.111
8 BFE.272
9 BFE.463
10 BFE.070
11 BFE.454
12 BFE.456
13 BFE.457
14 BFE.458
15 BFE.460
16 BFE.390
17 BFE.393
18 BFE.396
19 BFE.166
20 BFE.002
21 BFE.004
22 BFE.180
23 BFE.141
24 BFE.236
25 BFE.110
26 BFE.169
27 BFE.453
28 BFE.455
29 BFE.182
30 BFE.183
31 BFE.168
32 BFE.452
33 BFE.451
A.2.2 Söz konusu is kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarlarin toplam tekliflerine oraninin; her bir is kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranlari araliginda (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalmasi durumunda her bir is kalemi için yukaridaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3 Is guruplari için ise o is gurubunda yer alan her bir is kalemi için verilen teklif tutarlarinin toplaminin toplam tekliflerine oraninin her bir is gurubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranlari araliginda (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalmasi durumunda her bir grubu için yukaridaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.4 Teklif oranlari hesaplanirken yuvarlama yapilmayacaktir.
A.2.5 Isteklilerin teklif oranlari, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranlari disinda kaliyorsa o is kalemleri/is guruplari için puan alamayacaklardir.
A.2.6 Kalite ve teknik deger nitelik puani, her bir is kalemi/is gurubu için verilen puanlarin toplamidir.
A.3 Toplam Puan ( TP = TFP + KTP )
Toplam puan, teklif fiyat puani ile kalite ve teknik deger nitelik puaninin toplamidir.
B. Ekonomik açidan en avantajli teklif
Ekonomik açidan en avantajli teklif, toplam puani en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
NOT: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakin iki ondalik basamakli sayiya yuvarlanacaktir.)
6. Ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir.
7. Ihale dokümaninin görülmesi:
7.1. Ihale dokümani, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanlarin ihale dokümanini EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IZBETON A.S. MERKEZ TEKNIK OFIS ANKARA ASFALTI NO:385 NALDÖKEN BORNOVA IZMIR adresine elden teslim edilebilecegi gibi, ayni adrese iadeli taahhütlü posta vasitasiyla da gönderilebilir.
9. Istekliler tekliflerini, Her bir is kaleminin miktari ile bu is kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarin çarpimi sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat seklinde verilecektir. Ihale sonucu, üzerine ihale yapilan istekliyle birim fiyat sözlesme imzalanacaktir.
Bu ihalede, isin tamami için teklif verilecektir.
10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapilmayacaktir.
14. Diger hususlar:
Ihalede Uygulanacak Sinir Deger Katsayisi (N) : 1
Teklifi sinir degerin altinda oldugu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açiklama istenmeksizin reddedilecektir.
IZBETON-IZMIR BÜYÜKS B.B.VE A.E.Ü.VE D.T.S.K.T.V.S.AS
IZMIR IL SINIRLARI IÇERiSINDEKI CADDE VE SOKAKLARDA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI ELEKTRIK TAMIR BAKIM ONARIM YAPILMASI ISI yapim isi 4734 sayili Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açik ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye iliskin ayrintili bilgiler asagida yer almaktadir.
Ihale Kayit Numarasi : 2020/4266
1-Idarenin
a) Adresi : ANKARA ASFALTI NO: 385 35050 NALDÖKEN BORNOVA/IZMIR
b) Telefon ve faks numarasi : 2324790909 - 2324791745
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) Ihale dokümaninin görülebilecegi internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ihale konusu yapim isinin
a) Niteligi, türü ve miktari :
