GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık
artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili
verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için
belirlenen Şartname satın alma bedeli ve teminat bedelini; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta
bulunarak, “Kurumsal Tahsilatlar” “SGK Mosip Sistemi” “Borca Karşılık Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 32 kodundan “Saymanlık
Merkez Muhasebe” seçilerek Şartname Bedeli/ Kesin Teminat yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok. No: 30 Kızılay/
ANKARA adresinden alınması zorunludur.
Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmî Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.
Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00’ a kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik
Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait
0312 585 61 46 /585 61 47/ 585 61 44 /585 61 34 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.
İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin
teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaşması
halinde değerlendirmeye alınmaz.
14.01.2021 “PER
ŞEMBE” NAMIK
263
“EBYS
”
“ARTIRMA İLANLAR”
2
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER
İl İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Niteliği Tarihi Saati Şartname Bedeli (TL) Muhammen Bedel (TL) Teminat Tutarı ( TL)
Ankara Yenimahalle Varlık 13761 10 4.049,00 Arsa 02.02.2021 09:30 150,00 TL 7.290.000,00 364.500,00
Ankara Çankaya Alacaatlı 60865 2 5.060,53 Arsa 02.02.2021 10:00 150,00 TL 6.578.689,00 328.935,00
Ankara Çankaya Alacaatlı 60890 1 7.678,55 Arsa 02.02.2021 10:30 150,00 TL 9.982.115,00 499.106,00
**Ankara Polatlı İstiklal 140081 1 21.761,96 Arsa 02.02.2021 11:00 150,00 TL 24.375.000,00 1.218.750,00
**Ankara Kahramankazan Saray 3381 1 7.087,00 Arsa 02.02.2021 11:30 150,00 TL 2.090.000,00 104.500,00
**Ankara Kahramankazan Saray 3699 6 4.968,00 Arsa 02.02.2021 14:00 150,00 TL 1.590.000,00 79.500,00
**Ankara Kahramankazan Fatih 220764 2 1.925,00 Arsa 02.02.2021 14:30 150,00 TL 395.000,00 19.750,00
**Ankara Kahramankazan Fatih 220776 3 2.513,00 Arsa 02.02.2021 15:00 150,00 TL 515.000,00 25.750,00
**Ankara Kahramankazan Emirgazi 111 2 82.966,09 Tarla 02.02.2021 15:30 150,00 TL 4.975.000,00 248.750,00
Ankara Sincan
Temelli
(Alagöz) 101273 4 32.187,70 Arsa 03.02.2021 09:30 150,00 TL 9.655.000,00 482.750,00
Ankara Sincan
Temelli
(Alagöz) 101274 2 36.664,40 Arsa 03.02.2021 10:00 150,00 TL 11.000.000,00 550.000,00
**Bursa Nilüfer Akçalar 128 4 3.524,18 Arsa 03.02.2021 10:30 150,00 TL 3.950.000,00 197.500,00
**Bursa Nilüfer
Görükle
(Kurtuluş) 5770 1 1.557,09 Arsa 03.02.2021 11:00 150,00 TL 1.590.000,00 79.500,00
**Bursa Nilüfer
Görükle
(Kurtuluş) 5770 2 1.488,00 Arsa 03.02.2021 11:30 150,00 TL 1.515.000,00 75.750,00
**Bursa Nilüfer
Görükle
(Kurtuluş) 5770 4 1.488,00 Arsa 03.02.2021 14:00 150,00 TL 1.515.000,00 75.750,00
**Bursa Nilüfer
Görükle
(Kurtuluş) 5770 5 1.487,99 Arsa 03.02.2021 14:30 150,00 TL 1.515.000,00 75.750,00
Diyarbakır Yenişehir Seyrantepe 971 182 4.965,51 Arsa 03.02.2021 15:00 150,00 TL 3.475.000,00 173.750,00
14.01.2021 “PER
ŞEMBE” NAMIK
263
“EBYS
”
“ARTIRMA İLANLAR”
3
Diyarbakır Yenişehir Yenişehir 624 1 675,00 Mesken 03.02.2021 15:30 150,00 TL 570.000,00 28.500,00
**Bolu Merkez Karacasu - 604 4.677,00 Tarla 04.02.2021 09:30 150,00 TL 1.500.000,00 75.000,00
**Çorum Merkez Gülabibey 4726 1 6.657,65 Arsa 04.02.2021 10:00 150,00 TL 5.325.000,00 266.250,00
**Çorum Merkez Gülabibey 4736 1 13.703,47 Arsa 04.02.2021 10:30 150,00 TL 10.960.000,00 548.000,00
**Çorum Merkez Gülabibey 4765 2 4.815,66 Arsa 04.02.2021 11:00 150,00 TL 3.370.000,00 168.500,00
**Çorum Merkez Gülabibey 4766 2 9.395,86 Arsa 04.02.2021 11:30 150,00 TL 6.575.000,00 328.750,00
Denizli Merkezefendi Hacıeyüplü 302 1 8.040,00 Arsa 04.02.2021 14:00 150,00 TL 4.020.000,00 201.000,00
**Erzurum Yakutiye Çiftlik 11202 88 92.991,63 Arsa 04.02.2021 14:30 150,00 TL 9.765.000,00 488.250,00
**Erzurum Yakutiye Çiftlik 11202 120 28.209,39 Arsa 04.02.2021 15:00 150,00 TL 2.960.000,00 148.000,00
İzmir Bergama Zafer 1313 4 8.308,20 Arsa 04.02.2021 15:30 150,00 TL 3.800.000,00 190.000,00
**İstanbul Esenler Atışalanı 1082 28 11.093,63 Arsa 05.02.2021 09:30 150,00 TL 43.000.000,00 2.150.000,00
**İstanbul Sarıyer Ayazağa 10638 2 6.141,48 Arsa 05.02.2021 10:00 150,00 TL 30.707.400,00 1.535.370,00
İstanbul Sarıyer Gümüşdere *** 471 32.200,00 Çalılık 05.02.2021 10:30 150,00 TL 19.642.000,00 982.100,00
İstanbul Sarıyer Gümüşdere *** 475 40.660,00 Çalılık 05.02.2021 11:00 150,00 TL 24.802.600,00 1.240.130,00
Rize Merkez Reşadiye 505 1 230,00 Lojman 05.02.2021 11:30 150,00 TL 735.000,00 36.750,00
Konya Karatay Gaziosmanpaşa 5409 2 5.004,86
Bahçeli
Kargir
2 Katlı
Hastane
05.02.2021 14:00 150,00 TL 4.220.000,00 211.000,00
**Samsun Bafra Gazipaşa 75 2 4.820,20 Arsa 05.02.2021 14:30 150,00 TL 3.695.000,00 184.750,00
Sinop Merkez Zeytinlik 37 22 15.610,00 Arsa 05.02.2021 15:00 150,00 TL 5.310.000,00 265.500,00
Sakarya Arifiye Karaabdiler 592 2 19.869,57 Arsa 05.02.2021 15:30 150,00 TL 6.300.000,00 315.000,00
NOT:** Resmî Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. maddesine istinaden taşınmazlar
KDV’den muaftır. 263/1-1
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık
artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili
verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için
belirlenen Şartname satın alma bedeli ve teminat bedelini; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta
bulunarak, “Kurumsal Tahsilatlar” “SGK Mosip Sistemi” “Borca Karşılık Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 32 kodundan “Saymanlık
Merkez Muhasebe” seçilerek Şartname Bedeli/ Kesin Teminat yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok. No: 30 Kızılay/
ANKARA adresinden alınması zorunludur.
Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmî Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.
Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00’ a kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik
Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait
0312 585 61 46 /585 61 47/ 585 61 44 /585 61 34 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.
İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin
teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaşması
halinde değerlendirmeye alınmaz.
14.01.2021 “PER
ŞEMBE” NAMIK
263
“EBYS
”
“ARTIRMA İLANLAR”
2
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER
İl İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Niteliği Tarihi Saati Şartname Bedeli (TL) Muhammen Bedel (TL) Teminat Tutarı ( TL)
Ankara Yenimahalle Varlık 13761 10 4.049,00 Arsa 02.02.2021 09:30 150,00 TL 7.290.000,00 364.500,00
Ankara Çankaya Alacaatlı 60865 2 5.060,53 Arsa 02.02.2021 10:00 150,00 TL 6.578.689,00 328.935,00
Ankara Çankaya Alacaatlı 60890 1 7.678,55 Arsa 02.02.2021 10:30 150,00 TL 9.982.115,00 499.106,00
**Ankara Polatlı İstiklal 140081 1 21.761,96 Arsa 02.02.2021 11:00 150,00 TL 24.375.000,00 1.218.750,00
**Ankara Kahramankazan Saray 3381 1 7.087,00 Arsa 02.02.2021 11:30 150,00 TL 2.090.000,00 104.500,00
**Ankara Kahramankazan Saray 3699 6 4.968,00 Arsa 02.02.2021 14:00 150,00 TL 1.590.000,00 79.500,00
**Ankara Kahramankazan Fatih 220764 2 1.925,00 Arsa 02.02.2021 14:30 150,00 TL 395.000,00 19.750,00
**Ankara Kahramankazan Fatih 220776 3 2.513,00 Arsa 02.02.2021 15:00 150,00 TL 515.000,00 25.750,00
**Ankara Kahramankazan Emirgazi 111 2 82.966,09 Tarla 02.02.2021 15:30 150,00 TL 4.975.000,00 248.750,00
Ankara Sincan
Temelli
(Alagöz) 101273 4 32.187,70 Arsa 03.02.2021 09:30 150,00 TL 9.655.000,00 482.750,00
Ankara Sincan
Temelli
(Alagöz) 101274 2 36.664,40 Arsa 03.02.2021 10:00 150,00 TL 11.000.000,00 550.000,00
**Bursa Nilüfer Akçalar 128 4 3.524,18 Arsa 03.02.2021 10:30 150,00 TL 3.950.000,00 197.500,00
**Bursa Nilüfer
Görükle
(Kurtuluş) 5770 1 1.557,09 Arsa 03.02.2021 11:00 150,00 TL 1.590.000,00 79.500,00
**Bursa Nilüfer
Görükle
(Kurtuluş) 5770 2 1.488,00 Arsa 03.02.2021 11:30 150,00 TL 1.515.000,00 75.750,00
**Bursa Nilüfer
Görükle
(Kurtuluş) 5770 4 1.488,00 Arsa 03.02.2021 14:00 150,00 TL 1.515.000,00 75.750,00
**Bursa Nilüfer
Görükle
(Kurtuluş) 5770 5 1.487,99 Arsa 03.02.2021 14:30 150,00 TL 1.515.000,00 75.750,00
Diyarbakır Yenişehir Seyrantepe 971 182 4.965,51 Arsa 03.02.2021 15:00 150,00 TL 3.475.000,00 173.750,00
14.01.2021 “PER
ŞEMBE” NAMIK
263
“EBYS
”
“ARTIRMA İLANLAR”
3
Diyarbakır Yenişehir Yenişehir 624 1 675,00 Mesken 03.02.2021 15:30 150,00 TL 570.000,00 28.500,00
**Bolu Merkez Karacasu - 604 4.677,00 Tarla 04.02.2021 09:30 150,00 TL 1.500.000,00 75.000,00
**Çorum Merkez Gülabibey 4726 1 6.657,65 Arsa 04.02.2021 10:00 150,00 TL 5.325.000,00 266.250,00
**Çorum Merkez Gülabibey 4736 1 13.703,47 Arsa 04.02.2021 10:30 150,00 TL 10.960.000,00 548.000,00
**Çorum Merkez Gülabibey 4765 2 4.815,66 Arsa 04.02.2021 11:00 150,00 TL 3.370.000,00 168.500,00
**Çorum Merkez Gülabibey 4766 2 9.395,86 Arsa 04.02.2021 11:30 150,00 TL 6.575.000,00 328.750,00
Denizli Merkezefendi Hacıeyüplü 302 1 8.040,00 Arsa 04.02.2021 14:00 150,00 TL 4.020.000,00 201.000,00
**Erzurum Yakutiye Çiftlik 11202 88 92.991,63 Arsa 04.02.2021 14:30 150,00 TL 9.765.000,00 488.250,00
**Erzurum Yakutiye Çiftlik 11202 120 28.209,39 Arsa 04.02.2021 15:00 150,00 TL 2.960.000,00 148.000,00
İzmir Bergama Zafer 1313 4 8.308,20 Arsa 04.02.2021 15:30 150,00 TL 3.800.000,00 190.000,00
**İstanbul Esenler Atışalanı 1082 28 11.093,63 Arsa 05.02.2021 09:30 150,00 TL 43.000.000,00 2.150.000,00
**İstanbul Sarıyer Ayazağa 10638 2 6.141,48 Arsa 05.02.2021 10:00 150,00 TL 30.707.400,00 1.535.370,00
İstanbul Sarıyer Gümüşdere *** 471 32.200,00 Çalılık 05.02.2021 10:30 150,00 TL 19.642.000,00 982.100,00
İstanbul Sarıyer Gümüşdere *** 475 40.660,00 Çalılık 05.02.2021 11:00 150,00 TL 24.802.600,00 1.240.130,00
Rize Merkez Reşadiye 505 1 230,00 Lojman 05.02.2021 11:30 150,00 TL 735.000,00 36.750,00
Konya Karatay Gaziosmanpaşa 5409 2 5.004,86
Bahçeli
Kargir
2 Katlı
Hastane
05.02.2021 14:00 150,00 TL 4.220.000,00 211.000,00
**Samsun Bafra Gazipaşa 75 2 4.820,20 Arsa 05.02.2021 14:30 150,00 TL 3.695.000,00 184.750,00
Sinop Merkez Zeytinlik 37 22 15.610,00 Arsa 05.02.2021 15:00 150,00 TL 5.310.000,00 265.500,00
Sakarya Arifiye Karaabdiler 592 2 19.869,57 Arsa 05.02.2021 15:30 150,00 TL 6.300.000,00 315.000,00
NOT:** Resmî Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. maddesine istinaden taşınmazlar
KDV’den muaftır. 263/1-1