GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık
artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili
verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için
belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana
dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.No.30
Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.
Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.
Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00’ a kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik
Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No:30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait
0312 585 61 46 /585 61 47/ 585 61 44 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.
İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin
teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaşması
halinde değerlendirmeye alınmaz.
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER
İl İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Niteliği Tarihi Saati Şartname Bedeli (TL) Muhammen Bedel (TL) Teminat Tutarı (TL)
Adana Seyhan Kurtuluş 2613 1 3.174,00 Kargir Evli Bağ 03.11.2020 09:30 150,00 7.935.000,00 396.750,00
Adana Seyhan Kurtuluş 1853 544 1.812,00 Kargir Evli Bağ 03.11.2020 10:00 150,00 3.624.000,00 181.200,00
Ankara Yenimahalle Ergazi 17259 1(127) 36.400,00 Tarla 03.11.2020 10:30 150,00 17.456.000,00 872.800,00
Ankara Yenimahalle İvedikköy-İmar 44701 22 2.959,00 Arsa 03.11.2020 11:00 150,00 4.143.000,00 207.150,00
**Şanlıurfa Haliliye Gülveren 210 12 21.775,40 Tarla 03.11.2020 11:30 150,00 3.500.000,00 175.000,00
**Bursa Nilüfer Akçalar 128 4 3.524,18 Arsa 03.11.2020 14:00 150,00 3.950.000,00 197.500,00
**Bursa Nilüfer Üçevler(Demirci) 7823 1 2.669,12 Arsa 03.11.2020 14:30 150,00 10.620.000,00 531.000,00
**Bursa Nilüfer Balat 2554 3 1.429,22 Arsa 03.11.2020 15:00 150,00 2.315.000,00 115.750,00
**Bursa Nilüfer Görükle(Kurtuluş) 5724 2 2.222,13 Arsa 03.11.2020 15:30 150,00 2.265.000,00 113.250,00
22.10.2020 “PER
ŞEMBE” YALÇIN
8450
“EBYS
”
“ARTIRMA İlanlar”
2
**Ankara K.Kazan Emirgazi 111 2 82.966,09 Tarla 04.11.2020 09:30 150,00 4.975.000,00 248.750,00
Denizli Merkezefendi Bereketler 508 5 2.150,00 Arsa 04.11.2020 10:00 150,00 5.440.000,00 272.000,00
Denizli Merkezefendi Bereketler 508 6 2.223,00 Arsa 04.11.2020 10:30 150,00 5.625.000,00 281.250,00
Denizli Merkezefendi Hacıeyüplü 302 1 8.040,00 Arsa 04.11.2020 11:00 150,00 4.020.000,00 201.000,00
Denizli Merkezefendi Bereketler 179 6 2.499,00 Arsa 04.11.2020 11:30 150,00 2.250.000,00 112.500,00
**Erzurum Yakutiye Çiftlik 11202 88 92.991,63 Arsa 04.11.2020 14:00 150,00 9.765.000,00 488.250,00
**Erzurum Yakutiye Çiftlik 11202 120 28.209,39 Arsa 04.11.2020 14:30 150,00 2.960.000,00 148.000,00
**Erzurum Yakutiye Soğukçermik 7390 6 4.789,08 Arsa 04.11.2020 15:00 150,00 2.135.000,00 106.750,00
İzmir Bayraklı Alurca 25415 5 45.615,32 Arsa 04.11.2020 15:30 150,00 21.000.000,00 1.050.000,00
**İstanbul Esenler Atışalanı 1082 28 11.093,63 Arsa 05.11.2020 09:30 150,00 43.000.000,00 2.150.000,00
**İstanbul Sarıyer Ayazağa 10638 2 6.141,48 Arsa 05.11.2020 10:00 150,00 30.707.400,00 1.535.370,00
İstanbul Sarıyer Gümüşdere *** 471 32.200,00 Çalılık 05.11.2020 10:30 150,00 19.642.000,00 982.100,00
İstanbul Sarıyer Gümüşdere *** 475 40.660,00 Çalılık 05.11.2020 11:00 150,00 24.802.600,00 1.240.130,00
**Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 268 8 2.050,00 Arsa 05.11.2020 11:30 150,00 1.100.000,00 55.000,00
**Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 268 9 2.050,00 Arsa 05.11.2020 14:00 150,00 1.000.000,00 50.000,00
**Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 268 10 2.050,01 Arsa 05.11.2020 14:30 150,00 1.000.000,00 50.000,00
Konya Karatay Gaziosmanpaşa 5409 2 5.004,86 Bahçeli Kargir 2 Katlı Hastane 05.11.2020 15:00 150,00 4.220.000,00 211.000,00
**Samsun Bafra Gazipaşa 75 2 4.820,20 Arsa 05.11.2020 15:30 150,00 3.695.000,00 184.750,00
Sinop Merkez Zeytinlik 37 22 15.610,00 Arsa 06.11.2020 09:30 150,00 5.310.000,00 265.500,00
Tokat Merkez Kaleardı 2722 1 3.500,71 Arsa 06.11.2020 10:00 150,00 9.175.000,00 458.750,00
**Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 268 11 2.020,02 Arsa 06.11.2020 10:30 150,00 950.000,00 47.500,00
**Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 268 12 2.060,75 Arsa 06.11.2020 11:00 150,00 1.100.000,00 55.000,00
**Şanlıurfa Merkez Mehmetçik 148 1 7.245,92 Arsa 06.11.2020 11:30 150,00 4.166.000,00 208.300,00
**Zonguldak Merkez Esenköy 101 5 4.966,13 Tarla 06.11.2020 14:00 150,00 7.375.000,00 368.750,00
**Zonguldak Merkez Esenköy 101 6 529,08 Tarla 06.11.2020 14:30 150,00 695.000,00 34.750,00
NOT: ** Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesine istinaden taşınmazlar
KDV’den muaftır.
8450/1-1
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık
artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili
verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için
belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana
dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.No.30
Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.
Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.
Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00’ a kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik
Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No:30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait
0312 585 61 46 /585 61 47/ 585 61 44 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.
İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin
teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaşması
halinde değerlendirmeye alınmaz.
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER
İl İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Niteliği Tarihi Saati Şartname Bedeli (TL) Muhammen Bedel (TL) Teminat Tutarı (TL)
Adana Seyhan Kurtuluş 2613 1 3.174,00 Kargir Evli Bağ 03.11.2020 09:30 150,00 7.935.000,00 396.750,00
Adana Seyhan Kurtuluş 1853 544 1.812,00 Kargir Evli Bağ 03.11.2020 10:00 150,00 3.624.000,00 181.200,00
Ankara Yenimahalle Ergazi 17259 1(127) 36.400,00 Tarla 03.11.2020 10:30 150,00 17.456.000,00 872.800,00
Ankara Yenimahalle İvedikköy-İmar 44701 22 2.959,00 Arsa 03.11.2020 11:00 150,00 4.143.000,00 207.150,00
**Şanlıurfa Haliliye Gülveren 210 12 21.775,40 Tarla 03.11.2020 11:30 150,00 3.500.000,00 175.000,00
**Bursa Nilüfer Akçalar 128 4 3.524,18 Arsa 03.11.2020 14:00 150,00 3.950.000,00 197.500,00
**Bursa Nilüfer Üçevler(Demirci) 7823 1 2.669,12 Arsa 03.11.2020 14:30 150,00 10.620.000,00 531.000,00
**Bursa Nilüfer Balat 2554 3 1.429,22 Arsa 03.11.2020 15:00 150,00 2.315.000,00 115.750,00
**Bursa Nilüfer Görükle(Kurtuluş) 5724 2 2.222,13 Arsa 03.11.2020 15:30 150,00 2.265.000,00 113.250,00
22.10.2020 “PER
ŞEMBE” YALÇIN
8450
“EBYS
”
“ARTIRMA İlanlar”
2
**Ankara K.Kazan Emirgazi 111 2 82.966,09 Tarla 04.11.2020 09:30 150,00 4.975.000,00 248.750,00
Denizli Merkezefendi Bereketler 508 5 2.150,00 Arsa 04.11.2020 10:00 150,00 5.440.000,00 272.000,00
Denizli Merkezefendi Bereketler 508 6 2.223,00 Arsa 04.11.2020 10:30 150,00 5.625.000,00 281.250,00
Denizli Merkezefendi Hacıeyüplü 302 1 8.040,00 Arsa 04.11.2020 11:00 150,00 4.020.000,00 201.000,00
Denizli Merkezefendi Bereketler 179 6 2.499,00 Arsa 04.11.2020 11:30 150,00 2.250.000,00 112.500,00
**Erzurum Yakutiye Çiftlik 11202 88 92.991,63 Arsa 04.11.2020 14:00 150,00 9.765.000,00 488.250,00
**Erzurum Yakutiye Çiftlik 11202 120 28.209,39 Arsa 04.11.2020 14:30 150,00 2.960.000,00 148.000,00
**Erzurum Yakutiye Soğukçermik 7390 6 4.789,08 Arsa 04.11.2020 15:00 150,00 2.135.000,00 106.750,00
İzmir Bayraklı Alurca 25415 5 45.615,32 Arsa 04.11.2020 15:30 150,00 21.000.000,00 1.050.000,00
**İstanbul Esenler Atışalanı 1082 28 11.093,63 Arsa 05.11.2020 09:30 150,00 43.000.000,00 2.150.000,00
**İstanbul Sarıyer Ayazağa 10638 2 6.141,48 Arsa 05.11.2020 10:00 150,00 30.707.400,00 1.535.370,00
İstanbul Sarıyer Gümüşdere *** 471 32.200,00 Çalılık 05.11.2020 10:30 150,00 19.642.000,00 982.100,00
İstanbul Sarıyer Gümüşdere *** 475 40.660,00 Çalılık 05.11.2020 11:00 150,00 24.802.600,00 1.240.130,00
**Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 268 8 2.050,00 Arsa 05.11.2020 11:30 150,00 1.100.000,00 55.000,00
**Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 268 9 2.050,00 Arsa 05.11.2020 14:00 150,00 1.000.000,00 50.000,00
**Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 268 10 2.050,01 Arsa 05.11.2020 14:30 150,00 1.000.000,00 50.000,00
Konya Karatay Gaziosmanpaşa 5409 2 5.004,86 Bahçeli Kargir 2 Katlı Hastane 05.11.2020 15:00 150,00 4.220.000,00 211.000,00
**Samsun Bafra Gazipaşa 75 2 4.820,20 Arsa 05.11.2020 15:30 150,00 3.695.000,00 184.750,00
Sinop Merkez Zeytinlik 37 22 15.610,00 Arsa 06.11.2020 09:30 150,00 5.310.000,00 265.500,00
Tokat Merkez Kaleardı 2722 1 3.500,71 Arsa 06.11.2020 10:00 150,00 9.175.000,00 458.750,00
**Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 268 11 2.020,02 Arsa 06.11.2020 10:30 150,00 950.000,00 47.500,00
**Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe 268 12 2.060,75 Arsa 06.11.2020 11:00 150,00 1.100.000,00 55.000,00
**Şanlıurfa Merkez Mehmetçik 148 1 7.245,92 Arsa 06.11.2020 11:30 150,00 4.166.000,00 208.300,00
**Zonguldak Merkez Esenköy 101 5 4.966,13 Tarla 06.11.2020 14:00 150,00 7.375.000,00 368.750,00
**Zonguldak Merkez Esenköy 101 6 529,08 Tarla 06.11.2020 14:30 150,00 695.000,00 34.750,00
NOT: ** Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesine istinaden taşınmazlar
KDV’den muaftır.
8450/1-1